Productoverzicht
HEICO-LOCK® Borgringen
HEICO-LOCK® Staal (standaard)
M | Staal Art.Nr. |
Binnen-Ø [mm] |
Buiten-Ø [mm] |
VPE [Sets] |
---|---|---|---|---|
3 | HLS-3 | 3,4 | 7,0 | 200 |
3,5 | HLS-3,5 | 3,9 | 7,6 | 200 |
4 | HLS-4 | 4,4 | 7,6 | 200 |
5 | HLS-5 | 5,4 | 9,0 | 200 |
6 | HLS-6 | 6,5 | 10,8 | 200 |
8 | HLS-8 | 8,6 | 13,5 | 200 |
10 | HLS-10 | 10,7 | 16,6 | 200 |
11 | HLS-11 | 11,4 | 18,5 | 200 |
12 | HLS-12 | 13,0 | 19,5 | 200 |
14 | HLS-14 | 15,2 | 23,0 | 100 |
16 | HLS-16 | 17,0 | 25,4 | 100 |
18 | HLS-18 | 19,5 | 29,0 | 100 |
20 | HLS-20 | 21,4 | 30,7 | 100 |
22 | HLS-22 | 23,4 | 34,5 | 100 |
24 | HLS-24 | 25,3 | 39,0 | 100 |
27 | HLS-27 | 28,4 | 42,0 | 50 |
30 | HLS-30 | 31,4 | 47,0 | 50 |
33 | HLS-33 | 34,4 | 48,5 | 25 |
36 | HLS-36 | 37,4 | 55,0 | 25 |
39 | HLS-39 | 40,4 | 58,5 | 25 |
42 | HLS-42 | 43,2 | 63,0 | 25 |
45 | HLS-45 | 46,2 | 70,0 | 25 |
48 | HLS-48 | 49,6 | 75,0 | 25 |
52 | HLS-52 | 53,6 | 80,0 | 1 |
56 | HLS-56 | 59,1 | 85,0 | 1 |
60 | HLS-60 | 63,1 | 90,0 | 1 |
64 | HLS-64 | 67,1 | 95,0 | 1 |
68 | HLS-68 | 71,1 | 100,0 | 1 |
72 | HLS-72 | 75,1 | 105,0 | 1 |
76 | HLS-76 | 79,1 | 110,0 | 1 |
UNC | Staal Art.Nr. |
Binnen-Ø [mm] |
Buiten-Ø [mm] |
VPE [Sets] |
---|---|---|---|---|
1/4" | HLS-1/4" | 7,2 | 11,5 | 200 |
3/8" | HLS-3/8" | 10,3 | 16,6 | 200 |
1/2" | HLS-1/2" | 13,5 | 19,5 | 200 |
3/4" | HLS-3/4" | 20,0 | 30,7 | 100 |
1" | HLS-1" | 27,9 | 39,0 | 100 |
HEICO-LOCK® Staal (grotere buitendiameter)
M | Staal Art.Nr. |
Binnen-Ø [mm] |
Buiten-Ø [mm] |
VPE [Sets] |
---|---|---|---|---|
3,5 | HLB-3,5 | 3,9 | 9,0 | 200 |
4 | HLB-4 | 4,4 | 9,0 | 200 |
5 | HLB-5 | 5,4 | 10,8 | 200 |
6 | HLB-6 | 6,5 | 13,5 | 200 |
8 | HLB-8 | 8,6 | 16,6 | 200 |
10 | HLB-10 | 10,7 | 21,0 | 200 |
12 | HLB-12 | 13,0 | 25,4 | 100 |
14 | HLB-14 | 15,2 | 30,7 | 100 |
16 | HLB-16 | 17,0 | 30,7 | 100 |
18 | HLB-18 | 19,5 | 34,5 | 100 |
20 | HLB-20 | 21,4 | 39,0 | 100 |
22 | HLB-22 | 23,4 | 42,0 | 50 |
24 | HLB-24 | 25,3 | 48,5 | 50 |
27 | HLB-27 | 28,4 | 48,5 | 25 |
30 | HLB-30 | 31,4 | 58,5 | 25 |
33 | HLB-33 | 34,4 | 58,5 | 25 |
36 | HLB-36 | 37,4 | 63,0 | 25 |
39 | HLB-39 | 40,4 | 75,5 | 25 |
UNC | Staal Art.Nr. |
Binnen-Ø [mm] |
Buiten-Ø [mm] |
VPE [Sets] |
---|---|---|---|---|
1/4" | HLB-1/4" | 7,2 | 13,5 | 200 |
3/8" | HLB-3/8" | 10,3 | 21,0 | 200 |
1/2" | HLB-1/2" | 13,5 | 25,4 | 100 |
3/4" | HLB-3/4" | 20,0 | 39,0 | 100 |
1" | HLB-1" | 27,9 | 48,5 | 50 |
HEICO-LOCK® Roestvast staal A4 (standaard)
M | RVS Art.Nr. |
Binnen-Ø [mm] |
Buiten-Ø [mm] |
VPE [Sets] |
---|---|---|---|---|
3 | HLS-3S | 3,4 | 7,0 | 200 |
3,5 | HLS-3,5S | 3,9 | 7,6 | 200 |
4 | HLS-4S | 4,4 | 7,6 | 200 |
5 | HLS-5S | 5,4 | 9,0 | 200 |
6 | HLS-6S | 6,5 | 10,8 | 200 |
8 | HLS-8S | 8,6 | 13,5 | 200 |
10 | HLS-10S | 10,7 | 16,6 | 200 |
11 | HLS-11S | 11,4 | 18,5 | 200 |
12 | HLS-12S | 13,0 | 19,5 | 200 |
14 | HLS-14S | 15,2 | 23,0 | 100 |
16 | HLS-16S | 17,0 | 25,4 | 100 |
18 | HLS-18S | 19,5 | 29,0 | 100 |
20 | HLS-20S | 21,4 | 30,7 | 100 |
22 | HLS-22S | 23,4 | 34,5 | 100 |
24 | HLS-24S | 25,3 | 39,0 | 100 |
27 | HLS-27S | 28,4 | 42,0 | 50 |
30 | HLS-30S | 31,4 | 47,0 | 50 |
33 | HLS-33S | 34,4 | 48,5 | 25 |
36 | HLS-36S | 37,4 | 55,0 | 25 |
39 | HLS-39S | 40,4 | 58,5 | 25 |
42 | HLS-42S | 43,2 | 63,0 | 25 |
45 | HLS-45S | 46,2 | 70,0 | 25 |
48 | HLS-48S | 49,6 | 75,0 | 25 |
52 | HLS-52S | 53,6 | 80,0 | 1 |
56 | HLS-56S | 59,1 | 85,0 | 1 |
60 | HLS-60S | 63,1 | 90,0 | 1 |
64 | HLS-64S | 67,1 | 95,0 | 1 |
68 | HLS-68S | 71,1 | 100,0 | 1 |
72 | HLS-72S | 75,1 | 105,0 | 1 |
76 | HLS-76S | 79,1 | 110,0 | 1 |
UNC | RVS Art.Nr. |
Binnen-Ø [mm] |
Buiten-Ø [mm] |
VPE [Sets] |
---|---|---|---|---|
1/4" | HLS-1/4"S | 7,2 | 11,5 | 200 |
3/8" | HLS-3/8"S | 10,3 | 16,6 | 200 |
1/2" | HLS-1/2"S | 13,5 | 19,5 | 200 |
3/4" | HLS-3/4"S | 20,0 | 30,7 | 100 |
1" | HLS-1"S | 27,9 | 39,0 | 100 |
HEICO-LOCK® Roestvast staal A4 (grotere buitendiameter)
M | RVS Art.Nr. |
Binnen-Ø [mm] |
Buiten-Ø [mm] |
VPE [Sets] |
---|---|---|---|---|
3,5 | HLB-3,5S | 3,9 | 9,0 | 200 |
4 | HLB-4S | 4,4 | 9,0 | 200 |
5 | HLB-5S | 5,4 | 10,8 | 200 |
6 | HLB-6S | 6,5 | 13,5 | 200 |
8 | HLB-8S | 8,6 | 16,6 | 200 |
10 | HLB-10S | 10,7 | 21,0 | 200 |
12 | HLB-12S | 13,0 | 25,4 | 100 |
14 | HLB-14S | 15,2 | 30,7 | 100 |
16 | HLB-16S | 17,0 | 30,7 | 100 |
18 | HLB-18S | 19,5 | 34,5 | 100 |
20 | HLB-20S | 21,4 | 39,0 | 100 |
22 | HLB-22S | 23,4 | 42,0 | 50 |
24 | HLB-24S | 25,3 | 48,5 | 50 |
27 | HLB-27S | 28,4 | 48,5 | 25 |
30 | HLB-30S | 31,4 | 58,5 | 25 |
33 | HLB-33S | 34,4 | 58,5 | 25 |
36 | HLB-36S | 37,4 | 63,0 | 25 |
39 | HLB-39S | 40,4 | 75,5 | 25 |
UNC | RVS Art.Nr. |
Binnen-Ø [mm] |
Buiten-Ø [mm] |
VPE [Sets] |
---|---|---|---|---|
1/4" | HLB-1/4"S | 7,2 | 13,5 | 200 |
3/8" | HLB-3/8"S | 10,3 | 21,0 | 200 |
1/2" | HLB-1/2"S | 13,5 | 25,4 | 100 |
3/4" | HLB-3/4"S | 20,0 | 39,0 | 100 |
1" | HLB-1"S | 27,9 | 48,5 | 50 |
HEICO-LOCK® 254 SMO® (standaard)
M | 254 SMO® Art.Nr. |
Binnen-Ø [mm] |
Buiten-Ø [mm] |
VPE [Sets] |
---|---|---|---|---|
3 | HLS-3SMO254 | 3,4 | 7,0 | 200 |
3,5 | HLS-3,5SMO254 | 3,9 | 7,6 | 200 |
4 | HLS-4SMO254 | 4,4 | 7,6 | 200 |
5 | HLS-5SMO254 | 5,4 | 9,0 | 200 |
6 | HLS-6SMO254 | 6,5 | 10,8 | 200 |
8 | HLS-8SMO254 | 8,6 | 13,5 | 200 |
10 | HLS-10SMO254 | 10,7 | 16,6 | 200 |
11 | HLS-11SMO254 | 11,4 | 18,5 | 200 |
12 | HLS-12SMO254 | 13,0 | 19,5 | 200 |
14 | HLS-14SMO254 | 15,2 | 23,0 | 100 |
16 | HLS-16SMO254 | 17,0 | 25,4 | 100 |
18 | HLS-18SMO254 | 19,5 | 29,0 | 100 |
20 | HLS-20SMO254 | 21,4 | 30,7 | 100 |
22 | HLS-22SMO254 | 23,4 | 34,5 | 100 |
24 | HLS-24SMO254 | 25,3 | 39,0 | 100 |
27 | HLS-27SMO254 | 28,4 | 42,0 | 50 |
30 | HLS-30SMO254 | 31,4 | 47,0 | 50 |
33 | HLS-33SMO254 | 34,4 | 48,5 | 25 |
36 | HLS-36SMO254 | 37,4 | 55,0 | 25 |
UNC | 254 SMO® Art.Nr. |
Binnen-Ø [mm] |
Buiten-Ø [mm] |
VPE [Sets] |
---|---|---|---|---|
1/4" | HLS-1/4"SMO254 | 7,2 | 11,5 | 200 |
3/8" | HLS-3/8"SMO254 | 10,3 | 16,0 | 200 |
1/2" | HLS-1/2"SMO254 | 13,5 | 19,5 | 100 |
3/4" | HLS-3/4"SMO254 | 20,0 | 30,7 | 100 |
1" | HLS-1"SMO254 | 27,9 | 39,0 | 100 |
HEICO-LOCK® 254 SMO® (grotere buitendiameter)
M | 254 SMO® Art.Nr. |
Binnen-Ø [mm] |
Buiten-Ø [mm] |
VPE [Sets] |
---|---|---|---|---|
3,5 | HLB-3,5SMO254 | 3,9 | 9,0 | 200 |
4 | HLB-4SMO254 | 4,4 | 9,0 | 200 |
5 | HLB-5SMO254 | 5,4 | 10,8 | 200 |
6 | HLB-6SMO254 | 6,5 | 13,5 | 200 |
8 | HLB-8SMO254 | 8,6 | 16,6 | 200 |
10 | HLB-10SMO254 | 10,7 | 21,0 | 200 |
12 | HLB-12SMO254 | 13,0 | 25,4 | 100 |
14 | HLB-14SMO254 | 15,2 | 30,7 | 100 |
16 | HLB-16SMO254 | 17,0 | 30,7 | 100 |
18 | HLB-18SMO254 | 19,5 | 34,5 | 100 |
20 | HLB-20SMO254 | 21,4 | 39,0 | 100 |
22 | HLB-22SMO254 | 23,4 | 42,0 | 50 |
24 | HLB-24SMO254 | 25,5 | 47,5 | 50 |
27 | HLB-27SMO254 | 28,4 | 48,5 | 25 |
30 | HLB-30SMO254 | 31,4 | 58,5 | 25 |
33 | HLB-33SMO254 | 34,4 | 58,5 | 25 |
36 | HLB-36SMO254 | 37,4 | 63,0 | 25 |
UNC | 254 SMO® Art.Nr. |
Binnen-Ø [mm] |
Buiten-Ø [mm] |
VPE [Sets] |
---|---|---|---|---|
1/4" | HLB-1/4"SMO254 | 7,2 | 13,5 | 200 |
3/8" | HLB-3/8"SMO254 | 10,3 | 21,0 | 200 |
1/2" | HLB-1/2"SMO254 | 13,5 | 25,4 | 100 |
3/4" | HLB-3/4"SMO254 | 20,0 | 39,0 | 100 |
1" | HLB-1"SMO254 | 27,9 | 48,5 | 50 |
HEICO-LOCK® Alloy 718 (standaard)
M | Alloy 718 Art.Nr. |
Binnen-Ø [mm] |
Buiten-Ø [mm] |
VPE [Sets] |
---|---|---|---|---|
3 | HLS-3ALL718 | 3,4 | 7,0 | 200 |
3,5 | HLS-3,5ALL718 | 3,9 | 7,6 | 200 |
4 | HLS-4ALL718 | 4,4 | 7,6 | 200 |
5 | HLS-5ALL718 | 5,4 | 9,0 | 200 |
6 | HLS-6ALL718 | 6,5 | 10,8 | 200 |
8 | HLS-8ALL718 | 8,6 | 13,5 | 200 |
10 | HLS-10ALL718 | 10,7 | 16,6 | 200 |
12 | HLS-12ALL718 | 13,0 | 19,5 | 200 |
14 | HLS-14ALL718 | 15,2 | 23,0 | 100 |
16 | HLS-16ALL718 | 17,0 | 25,4 | 100 |
18 | HLS-18ALL718 | 19,5 | 29,0 | 100 |
20 | HLS-20ALL718 | 21,4 | 30,7 | 100 |
22 | HLS-22ALL718 | 23,4 | 34,5 | 100 |
24 | HLS-24ALL718 | 25,3 | 39,0 | 100 |
HEICO-LOCK® Alloy 718 (grotere buitendiameter)
M | Alloy 718 Art.Nr. |
Binnen-Ø [mm] |
Buiten-Ø [mm] |
VPE [Sets] |
---|---|---|---|---|
3,5 | HLB-3,5ALL718 | 3,9 | 9,0 | 200 |
4 | HLB-4ALL718 | 4,4 | 9,0 | 200 |
5 | HLB-5ALL718 | 5,4 | 10,8 | 200 |
6 | HLB-6ALL718 | 6,5 | 13,5 | 200 |
8 | HLB-8ALL718 | 8,6 | 16,6 | 200 |
10 | HLB-10ALL718 | 10,7 | 21,0 | 200 |
12 | HLB-12ALL718 | 13,0 | 25,4 | 100 |
14 | HLB-14ALL718 | 15,2 | 30,7 | 100 |
16 | HLB-16ALL718 | 17,0 | 30,7 | 100 |
18 | HLB-18ALL718 | 19,5 | 34,5 | 100 |
20 | HLB-20ALL718 | 21,4 | 39,0 | 100 |
22 | HLB-22ALL718 | 23,4 | 42,0 | 50 |
24 | HLB-24ALL718 | 25,3 | 48,5 | 50 |