| Geeignet für Schrauben mit Gewinde / Art.-Nr. | Innen-Ø [mm] | Außen-Ø [mm] | Min. Länge [mm] | Abstufung Längenraster [mm] | Max. Länge [mm] | Zul. Druckkraft bei plast. Stauchung 0,1mm [kN] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 / HFI-3 | 3,2 | 5,5 | 3 | 1 | 12 | 3,2 |
| M4 / HFI-4 | 4,3 | 7,0 | 4 | 2 | 16 | 5,6 |
| M5 / HFI-5 | 5,3 | 8,5 | 6 | 2 | 20 | 9,1 |
| M6 / HFI-6 | 6,4 | 10,0 | 6 | 4 | 26 | 12,9 |
| M8 / HFI-8 | 8,4 | 13,0 | 8 | 4 | 32 | 23,4 |
| M10 / HFI-10 | 10,5 | 16,0 | 10 | 5 | 40 | 37,1 |
| M12 / HFI-12 | 13,0 | 18,0 | 15 | 5 | 50 | 53,9 |
Werkstoff: Vergütungsstahl für Schrauben der Festigkeitsklasse 8.8.
Oberfläche: Standardbeschichtung: ZnNi, Alternativen auf Anfrage erhältlich.